<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sašo Papp &#187; vegetarijanec</title>
	<atom:link href="http://www.sasopapp.com/tag/vegetarijanec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasopapp.com</link>
	<description>radijski moderator, fotograf, voditelj prireditev, voiceover</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 22:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vegetarijanci prihranijo dnevno 2.500 litrov vode</title>
		<link>http://www.sasopapp.com/2009/vegetarijanci-prihranijo-dnevno-2500-litrov-vode/</link>
		<comments>http://www.sasopapp.com/2009/vegetarijanci-prihranijo-dnevno-2500-litrov-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasopapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAZMIŠLJANJA]]></category>
		<category><![CDATA[hrana]]></category>
		<category><![CDATA[poraba vode]]></category>
		<category><![CDATA[vege]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarijanec]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarijanstvo]]></category>
		<category><![CDATA[virtualna voda]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasopapp.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Med pripravo za jutri zjutraj sem naletel na zanimiv članek o porabi VIRTUALNE VODE.  Medtem, ko v Sloveniji zadnja leta, v povprečju, porabljamo preveč vode, je en slasten, sočen zrezek, kriv za porabo 10.000 litrov virtualne vode. Toliko se namreč porabi za napajanje goveda dokler ga ne pojeste, k temu pa je treba prišteti še [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med pripravo za jutri zjutraj sem naletel na zanimiv članek o porabi VIRTUALNE VODE.  Medtem, ko v Sloveniji zadnja leta, v povprečju, porabljamo preveč vode, je en slasten, sočen zrezek, kriv za porabo 10.000 litrov virtualne vode. Toliko se namreč porabi za napajanje goveda dokler ga ne pojeste, k temu pa je treba prišteti še porabo vode za pridelavo krme, porabljena voda v klavnicah kjer tudi stečejo ogromne količine vode&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=41">http://www.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=41</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sasopapp.com/2009/vegetarijanci-prihranijo-dnevno-2500-litrov-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

